| kurs do: | godziny odjazdów: |
| Goczałków | 6.32F6, 8.22S, 10.17F, 11.57S, 13.27F6, 15.07F, 16.47F |
| Jawor | 6.13F6, 7.38S, 9.48F6, 11.28S, 13.08F6, 14.43F, 16.23F |
| Niedaszów | 6.32F6, 8.22S, 10.17F, 11.57S, 13.27F6, 15.07F, 16.47F |
| Mściwojów | 6.32F6, 8.22S, 10.17F, 11.57S, 13.27F6, 15.07F, 16.47F |
| Rogoźnica | 6.32F6, 8.22S, 10.17F, 11.57S, 13.27F6, 15.07F, 16.47F |
| Siekierzyce | 6.46F, 8.21F, 10.26F, 12.06F, 14.06F, 15.46F |
| Strzegom Legnicka | 6.46F, 8.21F, 10.26F, 12.06F, 14.06F, 15.46F |
Strzegom Szarych Szeregów | 6.32F6, 8.22S, 10.17F, 11.57S, 13.27F6, 15.07F, 16.47F |
| Targoszyn | 6.32F6, 8.22S, 10.17F, 11.57S, 13.27F6, 15.07F, 16.47F |
| Wieśnica | 6.32F6, 8.22S, 10.17F, 11.57S, 13.27F6, 15.07F, 16.47F |
| |
F - kursuje w dni robocze od poniedziałku do piątku |
6 - kursuje w soboty |
S - kursuje tylko w dni nauki szkolnej |
n/ż - na żądanie |
|
|