| kurs do: | godziny odjazdów: |
| Goczałków | 6.56F6, 8.46S, 10.41F6, 12.21S, 13.51F6, 15.31S, 17.11F |
| Jawor | 6.56F6, 8.46S, 10.41F6, 12.21S, 13.51F6, 15.31S, 17.11F |
| Niedaszów | 6.56F6, 8.46S, 10.41F6, 12.21S, 13.51F6, 15.31S, 17.11F |
| Mściwojów | 6.56F6, 8.46S, 10.41F6, 12.21S, 13.51F6, 15.31S, 17.11F |
| Rogoźnica | 6.56F6, 8.46S, 10.41F6, 12.21S, 13.51F6, 15.31S, 17.11F |
| Siekierzyce | 6.56F6, 8.46S, 10.41F6, 12.21S, 13.51F6, 15.31S, 17.11F |
| Strzegom Legnicka | 5.49F6, 7.14S, 9.24F6, 11.04S, 12.44F6, 14.19S, 15.59F |
Strzegom Szarych Szeregów | 5.49F6, 7.14S, 9.24F6, 11.04S, 12.44F6, 14.19S, 15.59F |
| Targoszyn | 6.56F6, 8.46S, 10.41F6, 12.21S, 13.51F6, 15.31S, 17.11F |
| Zębowice | 6.56F6, 8.46S, 10.41F6, 12.21S, 13.51F6, 15.31S, 17.11F |
| |
F - kursuje w dni robocze od poniedziałku do piątku |
6 - kursuje w soboty |
S - kursuje tylko w dni nauki szkolnej |
n/ż - na żądanie |
|
|