z przystanku: TARGOSZYN OSIEDLE
| kurs do: | godziny odjazdów: |
| Goczałków | 6.47F6, 8.37S, 10.32F6, 12.12S, 13.42F6, 15.22F, 17.02F |
| Jawor | 5.58F6, 7.23S, 9.33F6, 11.13S, 12.53F6, 14.28F, 16.08F |
| Niedaszów | 6.03F6, 7.28S, 9.38F6, 11.18S, 12.58F6, 14.33F, 16.13F |
| Mściwojów | 6.03F6, 7.28S, 9.38F6, 11.18S, 12.58F6, 14.33F, 16.13F |
| Rogoźnica | 6.47F6, 8.37S, 10.32F6, 12.12S, 13.42F6, 15.22F, 17.02F |
| Siekierzyce Skrzyż. n/ż | 6.03F6, 7.28S, 9.38F6, 11.18S, 12.58F6, 14.33F, 16.13F |
| Strzegom Legnicka | 6.47F6, 8.37S, 10.32F6, 12.12S, 13.42F6, 15.22F, 17.02F |
Strzegom Szarych Szeregów | 6.47F6, 8.37S, 10.32F6, 12.12S, 13.42F6, 15.22F, 17.02F |
| Targoszyn Kościół | 6.03F6, 7.28S, 9.38F6, 11.18S, 12.58F6, 14.33F, 16.13F |
| Wieśnica | 6.47F6, 8.37S, 10.32F6, 12.12S, 13.42F6, 15.22F, 17.02F |
| Zębowice | 6.03F6, 7.28S, 9.38F6, 11.18S, 12.58F6, 14.33F, 16.13F |
| |
F - kursuje w dni robocze od poniedziałku do piątku |
6 - kursuje w soboty |
S - kursuje tylko w dni nauki szkolnej |
n/ż - na żądanie |
|
|