z przystanku: Strzegom Savia Al. Wojska Polskiego
| kurs do: | godziny odjazdów: |
| Goczałków p.Graniczną | 7.07F6, 8.02F6, 9.02F6, 10.02F6, 11.02F6, 12.02F6, 13.02F6, 14.02F6, 14.47F, 15.126 , 15.42F, 16.22F, 17.02F, 18.02F |
| Goczałków Górny | 7.07F6, 8.02F6, 9.02F6, 10.02F6, 11.02F6, 12.02F6, 13.02F6, 14.02F6, 14.47F, 15.126 , 15.42F, 16.22F, 17.02F, 18.02F |
| Goczałków n/ż | 7.07F6, 8.02F6, 9.02F6, 10.02F6, 11.02F6, 12.02F6, 13.02F6, 14.02F6, 14.47F, 15.126 , 15.42F, 16.22F, 17.02F, 18.02F |
| Graniczna | 5.12F6, 7.07F6, 8.02F6, 9.02F6, 10.02F6, 11.02F6, 12.02F6, 13.02F6, 14.02F6, 14.47F, 15.126 , 15.42F, 16.22F, 17.02F, 18.02F |
| Jaroszów | 5.52F6M, 6.42F6M, 11.23F6M, 14.43F6M, 15.44F6M, 18.53FM, 19.53FM, 20.53F6M, 22.23F6M |
| Jaroszów 1 n/ż | 5.52F6M, 6.42F6M, 11.23F6M, 14.43F6M, 15.44F6M, 18.53FM, 19.53FM, 20.53F6M, 22.23F6M |
| Jaroszów 2 n/ż | 5.52F6M, 6.42F6M, 11.23F6M, 14.43F6M, 15.44F6M, 18.53FM, 19.53FM, 20.53F6M, 22.23F6M |
| Jaroszów Hotele | 5.52F6M, 6.42F6M, 11.23F6M, 14.43F6M, 15.44F6M, 18.53FM, 19.53FM, 20.53F6M, 22.23F6M |
| Rogoźnica p.Graniczną | 7.07F6, 8.02F6, 9.02F6, 10.02F6, 11.02F6, 12.02F6, 13.02F6, 14.02F6, 14.47F, 15.126 , 15.42F, 16.22F, 17.02F, 18.02F |
| Rusko | 5.52F6M, 6.42F6M, 11.23F6M, 14.43F6M, 15.44F6M, 18.53FM, 19.53FM, 20.53F6M, 22.23F6M |
| Rusko Osiedle | 5.52F6M, 6.42F6M, 11.23F6M, 14.43F6M, 15.44F6M, 18.53FM, 19.53FM, 20.53F6M, 22.23F6M |
| Strzegom Dworzec | 6.30F6M, 11.06F6M, 12.12F6M 13.12F6M, 15.28F6M, 16.32F6M, 18.22FM, 19.37FM, 20.37FM, 21.37F6M, 23.07F6M |
| Strzegom PKP | 5.52F6M, 6.42F6M, 11.23F6M, 14.43F6M, 15.44F6M, 18.53FM, 19.53FM, 20.53F6M, 22.23F6M |
| Strzegom Rolpek | 5.32F6M, 13.12F6M, 21.37F6M |
| |
F - kursuje w dni robocze od poniedziałku do piątku |
M - pierwszeństwo dla posiadaczy biletów miesięcznych |
6 - kursuje w soboty |
n/ż - na żądanie |
|
REKLAMA |
 |
 |
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ |
 |
|