z przystanku: Strzegom Dworzec PKP
| kurs do: | godziny odjazdów: |
| Jaroszów | 5.53F6M, 6.43F6M, 11.24F6M, 14.44F6M, 15.45F6M, 18.54FM, 19.54FM, 20.54F6M, 22.24F6M |
| Jaroszów 1 n/ż | 5.53F6M, 6.43F6M, 11.24F6M, 14.44F6M, 15.45F6M, 18.54FM, 19.54FM, 20.54F6M, 22.24F6M |
| Jaroszów 2 n/ż | 5.53F6M, 6.43F6M, 11.24F6M, 14.44F6M, 15.45F6M, 18.54FM, 19.54FM, 20.54F6M, 22.24F6M |
| Jaroszów Hotele | 5.53F6M, 6.43F6M, 11.24F6M, 14.44F6M, 15.45F6M, 18.54FM, 19.54FM, 20.54F6M, 22.24F6M |
| Rusko | 5.53F6M, 6.43F6M, 11.24F6M, 14.44F6M, 15.45F6M, 18.54FM, 19.54FM, 20.54F6M, 22.24F6M |
| Rusko Osiedle | 5.53F6M, 6.43F6M, 11.24F6M, 14.44F6M, 15.45F6M, 18.54FM, 19.54FM, 20.54F6M, 22.24F6M |
| Strzegom Rolpek | 5.30F6M, 13.11F6M, 14.11F6M, 21.36F6M |
| Strzegom Dworzec | 5.30F6M, 6.29F6M, 11.05F6M, 12.11F6M 13.11F6M, 15.27F6M, 16.31F6M, 18.21FM, 19.36FM, 20.36FM, 21.36F6M, 23.06F6M |
| Strzegom Savia | 5.30F6M, 6.29F6M, 11.05F6M, 12.11F6M 13.11F6M, 14.11F6M, 15.27F6M, 16.31F6M, 18.21FM, 19.36FM, 20.36FM, 21.36F6M, 23.06F6M |
| |
F - kursuje w dni robocze od poniedziałku do piątku |
M - pierwszeństwo dla posiadaczy biletów miesięcznych |
6 - kursuje w soboty |
n/ż - na żądanie |
|
REKLAMA |
 |
 |
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ |
 |
|