z przystanku: STRZEGOM DWORZEC AUTOBUSOWY
| kurs do: | godziny odjazdów: |
| Dobromierz | 6.00S, 7.00S, 8.00S, 12.10S, 13.45S, 14.30S, 15.40S |
| Goczałków p.Wieśnicę | 6.00F, 7.40F, 9.15F, 10.55F, 12.50F, 15.00F |
| Goczałków p.Graniczną | 7.05F6, 8.00F6, 9.00F6, 10.00F6, 11.00F6, 12.00F6, 13.00F6, 14.00F6, 14.45F, 15.106 , 15.40F, 16.20F, 17.00F, 18.10F |
| Goczałków Górny | 7.05F6, 8.00F6, 9.00F6, 10.00F6, 11.00F6, 12.00F6, 13.00F6, 14.00F6, 14.45F, 15.106 , 15.40F, 16.20F, 17.00F, 18.10F |
| Goczałków n/ż | 7.05F6, 8.00F6, 9.00F6, 10.00F6, 11.00F6, 12.00F6, 13.00F6, 14.00F6, 14.45F, 15.106 , 15.40F, 16.20F, 17.00F, 18.10F |
| Graniczna | 5.10F6, 7.05F6, 8.00F6, 9.00F6, 10.00F6, 11.00F6, 12.00F6, 13.00F6, 14.00F6, 14.45F, 15.106 , 15.40F, 16.20F, 17.00F, 18.10F |
| Jaroszów | 5.50F6M, 6.40F6M, 7.40F6M, 8.40F6M, 10.10F6M, 11.20F6M, 12.20F6M, 13.25F6M, 14.40F6M, 15.40F6M, 16.40F6M, 17.30FM, 18.50FM, 19.50FM, 20.50F6M, 22.20F6M |
| Jaroszów 1 n/ż | 5.50F6M, 6.40F6M, 7.40F6M, 8.40F6M, 10.10F6M, 11.20F6M, 12.20F6M, 13.25F6M, 14.40F6M, 15.40F6M, 16.40F6M, 17.30FM, 18.50FM, 19.50FM, 20.50F6M, 22.20F6M |
| Jaroszów 2 n/ż | 5.50F6M, 6.40F6M, 7.40F6M, 8.40F6M, 10.10F6M, 11.20F6M, 12.20F6M, 13.25F6M, 14.40F6M, 15.40F6M, 16.40F6M, 17.30FM, 18.50FM, 19.50FM, 20.50F6M, 22.20F6M |
| Jaroszów Hotele | 5.50F6M, 6.40F6M, 7.40F6M, 8.40F6M, 10.10F6M, 11.20F6M, 12.20F6M, 13.25F6M, 14.40F6M, 15.40F6M, 16.40F6M, 17.30FM, 18.50FM, 19.50FM, 20.50F6M, 22.20F6M |
| Jawor | 6.00F, 7.40F, 9.15F, 10.55F, 12.50F, 15.00F |
| Jugowa | 6.00S, 7.00S, 8.00S, 12.10S, 13.45S, 14.30S, 15.40S |
| Niedaszów | 6.00F, 7.40F, 9.15F, 10.55F, 12.50F, 15.00F |
| Rogoźnica p.Wieśnicę | 6.00F, 7.40F, 9.15F, 10.55F, 12.50F, 15.00F |
| Rogoźnica p.Graniczną | 5.50F6, 7.05F6, 8.00F6, 9.00F6, 10.00F6, 11.00F6, 12.00F6, 13.00F6, 14.00F6, 14.45F, 15.106 , 15.40F, 16.20F, 17.00F, 18.10F |
| Rusko | 5.50F6M, 6.40F6M, 7.40F6M, 8.40F6M, 10.10F6M, 11.20F6M, 12.20F6M, 13.25F6M, 14.40F6M, 15.40F6M, 16.40F6M, 17.30FM, 18.50FM, 19.50FM, 20.50F6M, 22.20F6M |
| Rusko Osiedle | 5.50F6M, 6.40F6M, 7.40F6M, 8.40F6M, 10.10F6M, 11.20F6M, 12.20F6M, 13.25F6M, 14.40F6M, 15.40F6M, 16.40F6M, 17.30FM, 18.50FM, 19.50FM, 20.50F6M, 22.20F6M |
| Siekierzyce | 6.00F, 7.40F, 9.15F, 10.55F, 12.50F, 15.00F |
| Strzegom Graby | 6.00F, 7.00F, 8.00F, 12.10F, 13.45F, 14.30F, 15.40F |
| Strzegom Gronowska | 8.40F6M, 12.20F6M, 16.40F6M, 17.30FM |
| Strzegom Legnicka | 6.00F, 7.40F, 9.15F, 10.55F, 12.50F, 15.00F |
| Strzegom PKP | 5.50F6M, 6.40F6M, 11.20F6M, 14.40F6M, 15.40F6M, 18.50FM, 19.50FM, 20.50F6M, 22.20F6M |
Strzegom Przychodnia ul. Armii Krajowej | 7.40F6M, 8.40F6M, 10.10F6M, 12.20F6M, 13.25F6M, 16.40F6M, 17.30F6M |
| Strzegom Rolpek | 13.16F6M, 21.41F6M |
| Strzegom Savia | 5.50F6M, 6.40F6M, 11.20F6M, 14.40F6M, 15.40F6M, 18.50FM, 19.50FM, 20.50F6M, 22.20F6M |
| Tomkowice | 6.00S, 7.00S, 8.00S, 12.10S, 13.45S, 14.30S, 15.40S |
| Wieśnica | 6.00F, 7.40F, 9.15F, 10.55F, 12.50F, 15.00F |
| Zębowice | 6.00F, 7.40F, 9.15F, 10.55F, 12.50F, 15.00F |
| |
| F - kursuje w dni robocze od poniedziałku do piątku |
| S - kursuje w dni nauki szkolnej |
| M - pierwszeństwo dla posiadaczy biletu miesięcznego |
| 6 - kursuje we wszystkie soboty miesiąca |
| n/ż - przystanek na żądanie |
|
REKLAMA |
 |
 |
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ |
 |
|