| kurs do: | godziny odjazdów: |
| Jaroszów | 5.07F6M, 6.12F6M, 7.07F6M, 8.07F6M, 9.17F6M, 10.47F6M, 11.52F6M, 12.52F6M, 13.52F6M, 15.07F6M, 16.12F6M, 17.02F6M, 18.02FM, 19.17FM, 20.17FM, 21.17F6M, 22.47F6M |
| Jaroszów 1 n/ż | 5.07F6M, 6.12F6M, 7.07F6M, 8.07F6M, 9.17F6M, 10.47F6M, 11.52F6M, 12.52F6M, 13.52F6M, 15.07F6M, 16.12F6M, 17.02F6M, 18.02FM, 19.17FM, 20.17FM, 21.17F6M, 22.47F6M |
| Jaroszów 2 n/ż | 5.07F6M, 6.12F6M, 7.07F6M, 8.07F6M, 9.17F6M, 10.47F6M, 11.52F6M, 12.52F6M, 13.52F6M, 15.07F6M, 16.12F6M, 17.02F6M, 18.02FM, 19.17FM, 20.17FM, 21.17F6M, 22.47F6M |
| Jaroszów Hotele | 5.07F6M, 6.12F6M, 7.07F6M, 8.07F6M, 9.17F6M, 10.47F6M, 11.52F6M, 12.52F6M, 18.02FM, 19.17FM, 20.17FM, 21.17F6M, 22.47F6M |
| Rusko Osiedle | 6.08F6M, 7.02F6M, 8.02F6M, 9.08F6M, 10.42F6M, 11.43F6M, 12.45F6M, 13.48F6M, 15.03F6M, 16.05F6M, 16.55F6M, 17.55FM, 19.12FM, 20.12FM, 21.12F6M, 22.42F6M |
| Strzegom Rolpek | 5.05F6M, 12.50F6M, 13.50F6M |
| Strzegom Dworzec | 5.05F6M, 6.12F6M, 7.07F6M, 8.07F6M, 9.17F6M, 10.47F6M, 11.52F6M, 12.52F6M, 13.52F6M, 15.07F6M, 16.12F6M, 17.02F6M, 18.02FM, 19.17FM, 20.17FM, 21.17F6M, 22.47F6M |
| Strzegom Gronowska | 7.07F6M, 8.07F6M, 9.17F6M, 17.02F6M |
| Strzegom Savia | 5.07F6M, 6.12F6M, 10.47F6M, 11.52F6M, 12.52F6M, 13.52F6M, 15.07F6M, 16.12F6M, 18.02FM, 19.17FM, 20.17FM, 21.17F6M, 22.47F6M |
| Strzegom PKP | 5.07F6M, 6.12F6M, 10.47F6M, 11.52F6M, 12.52F6M, 13.52F6M, 15.07F6M, 16.12F6M, 18.02FM, 19.17FM, 20.17FM, 21.17F6M, 22.47F6M |
| Strzegom Przychodnia | 7.07F6M, 8.07F6M, 9.17F6M, 17.02F6M |
| |
F - kursuje w dni robocze od poniedziałku do piątku |
M - pierwszeństwo dla posiadaczy biletów miesięcznych |
6 - kursuje w soboty |
n/ż - na żądanie |
|
REKLAMA |
 |
 |
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ |
 |
|