| kurs do: | godziny odjazdów: |
| Goczałków | 6.10F6, 6.56F, 7.25F6, 8.31F, 8.20F6, 9.30F6, 10.20F6, 10.36F, 11.30F6, 12.16F, 12.20F6, 13.30F6, 14.16F, 14.20F6, 15.10F, 15.406 , 16.00F, 16.26F, 16.40F, 17.20F, 18.30F |
| Goczałków Górny | 6.10F6, 7.25F6, 8.20F6, 9.30F6, 10.20F6, 11.30F6, 12.20F6, 13.30F6, 14.20F6, 15.10F, 15.406 , 16.00F, 16.40F, 17.20F, 18.30F |
| Goczałków n/ż | 6.10F6, 7.25F6, 8.20F6, 9.30F6, 10.20F6, 11.30F6, 12.20F6, 13.30F6, 14.20F6, 15.10F, 15.406 , 16.00F, 16.40F, 17.20F, 18.30F |
| Graniczna | 6.10F6, 7.25F6, 8.20F6, 9.30F6, 10.20F6, 11.30F6, 12.20F6, 13.30F6, 14.20F6, 15.10F, 15.406 , 16.00F, 16.40F, 17.20F, 18.30F |
| Jawor | 6.15F, 7.55F, 9.30F, 11.10F, 13.05F, 15.15F |
| Niedaszów | 6.15F, 7.55F, 9.30F, 11.10F, 13.05F, 15.15F |
| Siekierzyce | 6.15F, 7.55F, 9.30F, 11.10F, 13.55F, 15.15F |
| Strzegom Legnicka | 6.56F, 8.31F, 10.36F, 12.16F, 14.16F, 16.26F |
Strzegom Dworzec p.Graniczną | 6.10F6, 7.25F6, 8.20F6, 9.30F6, 10.20F6, 11.30F6, 12.20F6, 13.30F6, 14.20F6, 15.10F, 15.406 , 16.00F, 16.40F, 17.20F, 18.30F |
Strzegom Dworzec p.Wieśnicę | 6.56F, 8.31F, 10.36F, 12.16F, 14.16F, 16.26F |
| Strzegom Savia | 6.10F6, 7.25F6, 8.20F6, 9.30F6, 10.20F6, 11.30F6, 12.20F6, 13.30F6, 14.20F6, 15.10F, 15.406 , 16.00F, 16.40F, 17.20F, 18.30F |
| Wieśnica | 6.56F, 8.31F, 10.36F, 12.16F, 14.16F, 16.26F |
| Zębowice | 6.15F, 7.55F, 9.30F, 11.10F, 13.05F, 15.15F |
| |
F - kursuje w dni robocze od poniedziałku do piątku |
n/ż - na żądanie |
|
REKLAMA |
 |
 |
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ |
 |
|