| kurs do: | godziny odjazdów: |
| Goczałków | 6.10F6, 7.15F6, 9.00F6, 10.00F6, 11.00F6, 12.00F6, 13.00F6, 14.00F6, 15.00F6, 16.10F, 17.00F, 18.00F |
| Goczałków Górny | 6.10F6, 7.25F6, 9.00F6, 10.00F6, 11.00F6, 12.00F6, 13.00F6, 14.00F6, 15.00F6, 16.10F, 17.00F |
| Goczałków n/ż | 6.10F6, 7.25F6, 9.00F6, 10.00F6, 11.00F6, 12.00F6, 13.00F6, 14.00F6, 15.00F6, 16.10F, 17.00F |
| Graniczna | 6.10F6, 7.25F6, 9.00F6, 10.00F6, 11.00F6, 12.00F6, 13.00F6, 14.00F6, 15.00F6, 16.10F, 17.00F |
| Jawor | 5.55F6, 7.20S, 9.30F6, 11.10S, 12.50F6, 14.25S, 16.05F |
| Niedaszów | 5.55F6, 7.20S, 9.30F6, 11.10S, 12.50F6, 14.25F, 16.05F |
| Mściwojów | 5.55F6, 7.20S, 9.30F6, 11.10S, 12.50F6, 14.25F, 16.05F |
| Siekierzyce | 5.55F6, 7.20S, 9.30F6, 11.10S, 12.50F6, 14.25F, 16.05F |
| Strzegom Legnicka | 6.50F6, 8.40S, 10.35F6, 12.15S, 13.45F6, 15.25F, 17.05F |
Strzegom Szarych Szeregów p.Graniczną | 6.10F6, 7.25F6, 9.00F6, 10.00F6, 11.00F6, 12.00F6, 13.00F6, 14.00F6, 15.00F6, 16.10F, 17.00F |
Strzegom Szarych Szeregów p.Wieśnicę | 6.56F, 8.31F, 10.36F, 12.16F, 14.16F, 15.56F |
| Strzegom Savia | 6.10F6, 7.25F6, 8.30F6, 9.30F6, 10.30F6, 11.30F6, 12.30F6, 13.30F6, 14.30F6, 15.30F6, 16.30F, 17.30F, 18.30S |
| Targoszyn | 5.55F6, 7.20S, 9.30F6, 11.10S, 12.50F6, 14.25F, 16.05F |
| Wieśnica | 6.50F6, 8.40S, 10.35F6, 12.15S, 13.45F6, 15.25F, 17.05F |
| Zębowice | 5.55F6, 7.20S, 9.30F6, 11.10S, 12.50F6, 14.25S, 16.05F |
| |
F - kursuje w dni robocze od poniedziałku do piątku |
6 - kursuje we wszystkie soboty miesiąca oprócz świąt |
S - kursuje w dni nauki szkolnej |
n/ż - na żądanie |
|
|