| kurs do: | godziny odjazdów: |
| Goczałków | 6.37F6, 8.27S, 10.22F6, 12.02S, 13.32F6, 15.12F, 16.52F |
| Jawor | 6.08F6, 7.33S, 9.43F6, 11.23S, 13.03F6, 14.38F, 16.18F |
| Mściwojów | 6.37F6, 8.27S, 10.22F6, 12.02S, 13.32F6, 15.12F, 16.52F |
| Rogoźnica | 6.37F6, 8.27S, 10.22F6, 12.02S, 13.32F6, 15.12F, 16.52F |
| Siekierzyce Skrzyż. n/ż | 6.08F6, 7.33S, 9.43F6, 11.23S, 13.03F6, 14.38F, 16.18F |
| Strzegom Legnicka | 6.37F6, 8.27S, 10.22F6, 12.02S, 13.32F6, 15.12F, 16.52F |
Strzegom Szarych Szeregów | 6.37F6, 8.27S, 10.22F6, 12.02S, 13.32F6, 15.12F, 16.52F |
| Targoszyn | 6.37F6, 8.27S, 10.22F6, 12.02S, 13.32F6, 15.12F, 16.52F |
| Wieśnica | 6.37F6, 8.27S, 10.22F6, 12.02S, 13.32F6, 15.12F, 16.52F |
| Zębowice | 6.08F6, 7.33S, 9.43F6, 11.23S, 13.03F6, 14.38F, 16.18F |
| |
F - kursuje w dni robocze od poniedziałku do piątku |
6 - kursuje w soboty |
S - kursuje tylko w dni nauki szkolnej |
n/ż - na żądanie |
|
|