z przystanku: JAROSZÓW HOTELE
| kurs do: | godziny odjazdów: |
| Jaroszów | 5.13F6M, 6.18F6M, 7.13F6M, 8.13F6M, 9.23F6M, 10.53F6M, 12.00F6M, 13.00F6M, 18.10FM, 19.25FM, 20.25FM, 21.25F6M, 22.55F6M |
| Jaroszów 1 n/ż | 5.13F6M, 6.18F6M, 7.13F6M, 8.13F6M, 9.23F6M, 10.53F6M, 12.00F6M, 13.00F6M, 18.10FM, 19.25FM, 20.25FM, 21.25F6M, 22.55F6M |
| Jaroszów 2 n/ż | 5.13F6M, 6.18F6M, 7.13F6M, 8.13F6M, 9.23F6M, 10.53F6M, 12.00F6M, 13.00F6M, 18.10FM, 19.25FM, 20.25FM, 21.25F6M, 22.55F6M |
| Rusko | 6.02F6M, 6.54F6M, 7.54F6M, 9.00F6M, 10.34F6M, 11.35F6M, 12.37F6M, 13.39F6M, 14.55F6M, 15.57F6M, 16.47F6M, 17.47F6M, 19.04FM, 20.04FM, 21.04FM, 22.34F6M |
| Rusko Osiedle | 6.02F6M, 6.54F6M, 7.54F6M, 9.00F6M, 10.34F6M, 11.35F6M, 12.37F6M, 13.39F6M, 14.55F6M, 15.57F6M, 16.47F6M, 17.47F6M, 19.04FM, 20.04FM, 21.04FM, 22.34F6M |
| Strzegom Rolpek | 5.13F6M, 13.00F6M, 21.25F6M |
| Strzegom Dworzec | 5.13F6M, 6.18F6M, 7.13F6M, 8.13F6M, 9.23F6M, 10.53F6M, 12.00F6M, 13.00F6M, 18.10FM, 19.25FM, 20.25FM, 21.25F6M, 22.55F6M |
| Strzegom Gronowska | 7.13F6M, 8.13F6M, 9.23F6M |
| Strzegom Savia | 5.13F6M, 6.18F6M, 10.53F6M, 12.00F6M, 13.00F6M, 18.10FM, 19.25FM, 20.25FM, 21.25F6M, 22.55F6M |
| Strzegom PKP | 5.13F6M, 6.18F6M, 10.53F6M, 12.00F6M, 13.00F6M, 18.10FM, 19.25FM, 20.25FM, 21.25F6M, 22.55F6M |
| Strzegom Przychodnia | 7.13F6M, 8.13F6M, 9.23F6M |
| |
F - kursuje w dni robocze od poniedziałku do piątku |
M - pierwszeństwo dla posiadaczy biletów miesięcznych |
6 - kursuje w soboty |
n/ż - na żądanie |
|
REKLAMA |
 |
 |
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ |
 |
|