z przystanku: JAROSZÓW 2 n/ż
| kurs do: | godziny odjazdów: |
| Jaroszów | 5.15F6M, 6.19F6M, 7.15F6M, 8.15F6M, 9.25F6M, 10.55F6M, 12.02F6M, 13.02F6M, 14.02F6M, 15.17F6M, 16.22F6M, 17.12F6M, 18.12FM, 19.27FM, 20.27FM, 21.27F6M, 22.57F6M |
| Jaroszów 1 n/ż | 5.15F6M, 6.19F6M, 7.15F6M, 8.15F6M, 9.25F6M, 10.55F6M, 12.02F6M, 13.02F6M, 14.02F6M, 15.17F6M, 16.22F6M, 17.12F6M, 18.12FM, 19.27FM, 20.27FM, 21.27F6M, 22.57F6M |
| Jaroszów Hotele | 6.00F6M, 6.52F6M, 7.52F6M, 8.58F6M, 10.32F6M, 11.33F6M, 12.35F6M, 13.37F6M, 14.53F6M, 15.55F6M, 16.45F6M, 17.45FM, 19.02FM, 20.02FM, 21.02F6M, 22.32F6M |
| Rusko | 6.00F6M, 6.52F6M, 7.52F6M, 8.58F6M, 10.32F6M, 11.33F6M, 12.35F6M, 13.37F6M, 14.53F6M, 15.55F6M, 16.45F6M, 17.45FM, 19.02FM, 20.02FM, 21.02F6M, 22.32F6M |
| Rusko Osiedle | 6.00F6M, 6.52F6M, 7.52F6M, 8.58F6M, 10.32F6M, 11.33F6M, 12.35F6M, 13.37F6M, 14.53F6M, 15.55F6M, 16.45F6M, 17.45FM, 19.02FM, 20.02FM, 21.02F6M, 22.32F6M |
| Strzegom Rolpek | 5.15F6M, 13.02F6M, 14.02F6M, 21.27F6M |
| Strzegom Dworzec | 6.19F6M, 7.15F6M, 8.15F6M, 9.25F6M, 10.55F6M, 12.02F6M, 13.02F6M, 14.02F6M, 15.17F6M, 16.22F6M, 17.12F6M, 18.12FM, 19.27FM, 20.27FM, 21.27F6M, 22.57F6M |
| Strzegom Gronowska | 7.15F6M, 8.15F6M, 9.25F6M, 17.12F6M |
| Strzegom Savia | 5.15F6M, 6.19F6M, 10.55F6M, 12.02F6M, 13.02F6M, 14.02F6M, 15.17F6M, 16.22F6M, 18.12FM, 19.27FM, 20.27FM, 21.27F6M, 22.57F6M |
| Strzegom PKP | 5.15F6M, 6.19F6M, 10.55F6M, 12.02F6M, 13.02F6M, 14.02F6M, 15.17F6M, 16.22F6M, 18.12FM, 19.27FM, 20.27FM, 21.27F6M, 22.57F6M |
| Strzegom Przychodnia | 7.15F6M, 8.15F6M, 9.25F6M, 17.12F6M |
| |
F - kursuje w dni robocze od poniedziałku do piątku |
M - pierwszeństwo dla posiadaczy biletów miesięcznych |
6 - kursuje w soboty |
n/ż - na żądanie |
|
REKLAMA |
 |
 |
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ |
 |
|