z przystanku: JAROSZÓW 1 n/ż
| kurs do: | godziny odjazdów: |
| Jaroszów | 6.00F6M, 6.50F6M, 7.50F6M, 8.56F6M, 10.30F6M, 11.23F6M, 12.33F6M, 13.35F6M, 14.51F6M, 15.53F6M, 16.43F6M, 17.43FM, 19.00FM, 20.00FM, 21.00F6M, 22.30F6M |
| Jaroszów 2 n/ż | 6.00F6M, 6.50F6M, 7.50F6M, 8.56F6M, 10.30F6M, 11.23F6M, 12.33F6M, 13.35F6M, 14.51F6M, 15.53F6M, 16.43F6M, 17.43FM, 19.00FM, 20.00FM, 21.00F6M, 22.30F6M |
| Jaroszów Hotele | 6.00F6M, 6.50F6M, 7.50F6M, 8.56F6M, 10.30F6M, 11.23F6M, 12.33F6M, 13.35F6M, 14.51F6M, 15.53F6M, 16.43F6M, 17.43FM, 19.00FM, 20.00FM, 21.00F6M, 22.30F6M |
| Rusko | 6.00F6M, 6.50F6M, 7.50F6M, 8.56F6M, 10.30F6M, 11.23F6M, 12.33F6M, 13.35F6M, 14.51F6M, 15.53F6M, 16.43F6M, 17.43FM, 19.00FM, 20.00FM, 21.00F6M, 22.30F6M |
| Rusko Osiedle | 6.00F6M, 6.50F6M, 7.50F6M, 8.56F6M, 10.30F6M, 11.23F6M, 12.33F6M, 13.35F6M, 14.51F6M, 15.53F6M, 16.43F6M, 17.43FM, 19.00FM, 20.00FM, 21.00F6M, 22.30F6M |
| Strzegom Rolpek | 5.17F6M, 13.04F6M, 14.04F6M, 21.29 |
| Strzegom Dworzec | 5.17F6M, 6.21F6M, 7.17F6M, 8.17F6M, 9.27F6M, 10.57F6M, 12.04F6M 13.04F6M, 14.04F6M, 15.19F6M, 16.24F6M, 17.14F6M, 18.14FM, 19.29FM, 20.29FM, 21.29F6M, 22.59F6M |
| Strzegom Gronowska | 7.17F6M, 8.17F6M, 9.27F6M, 17.14F6M |
| Strzegom Savia | 5.17F6M, 6.21F6M, 10.57F6M, 12.04F6M 13.04F6M, 14.04F6M, 15.19F6M, 16.24F6M, 18.14FM, 19.29FM, 20.29FM, 21.29F6M, 22.59F6M |
| Strzegom PKP | 5.17F6M, 6.21F6M, 10.57F6M, 12.04F6M 13.04F6M, 14.04F6M, 15.19F6M, 16.24F6M, 18.14FM, 19.29FM, 20.29FM, 21.29F6M, 22.59F6M |
| Strzegom Przychodnia | 7.17F6M, 8.17F6M, 9.27F6M, 17.14F6M |
| |
F - kursuje w dni robocze od poniedziałku do piątku |
M - pierwszeństwo dla posiadaczy biletów miesięcznych |
6 - kursuje w soboty |
n/ż - na żądanie |
|
REKLAMA |
 |
 |
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ |
 |
|