| kurs do: | godziny odjazdów: |
| Jaroszów 1 n/ż | 5.16F6M, 6.20F6M, 7.16F6M, 8.16F6M, 9.26F6M, 10.56F6M, 12.03F6M, 13.03F6M, 14.03F6M, 15.18F6M, 16.23F6M, 17.13F6M, 18.13FM, 19.28FM, 20.28FM, 21.28F6M, 22.58F6M |
| Jaroszów 2 n/ż | 5.59F6M, 6.51F6M, 7.51F6M, 8.57F6M, 10.31F6M, 11.32F6M, 12.34F6M, 13.36F6M, 14.52F6M, 15.54F6M, 16.44F6M, 17.44FM, 19.01FM, 20.017FM, 21.01F6M, 22.31F6M |
| Jaroszów Hotele | 5.59F6M, 6.51F6M, 7.51F6M, 8.57F6M, 10.31F6M, 11.32F6M, 12.34F6M, 13.36F6M, 14.52F6M, 15.54F6M, 16.44F6M, 17.44FM, 19.01FM, 20.017FM, 21.01F6M, 22.31F6M |
| Rusko | 5.59F6M, 6.51F6M, 7.51F6M, 8.57F6M, 10.31F6M, 11.32F6M, 12.34F6M, 13.36F6M, 14.52F6M, 15.54F6M, 16.44F6M, 17.44FM, 19.01FM, 20.017FM, 21.01F6M, 22.31F6M |
| Rusko Osiedle | 5.59F6M, 6.51F6M, 7.51F6M, 8.57F6M, 10.31F6M, 11.32F6M, 12.34F6M, 13.36F6M, 14.52F6M, 15.54F6M, 16.44F6M, 17.44F6M, 19.01FM, 20.017FM, 21.01FM, 22.31F6M |
| Strzegom Rolpek | 5.16F6M, 13.03F6M, 14.03F6M |
| Strzegom Dworzec | 6.20F6M, 7.16F6M, 8.16F6M, 9.26F6M, 10.56F6M, 12.03F6M, 13.03F6M, 14.03F6M, 15.18F6M, 16.23F6M, 17.13F6M, 18.13FM, 19.28FM, 20.28FM, 21.28F6M, 22.58F6M |
| Strzegom Gronowska | 7.16F6M, 8.16F6M, 9.26F6M, 17.13F6M |
| Strzegom Savia | 5.16F6M, 6.20F6M, 10.56F6M, 12.03F6M, 13.03F6M, 14.03F6M, 15.18F6M, 16.23F6M, 18.13FM, 19.28FM, 20.28FM, 21.28F6M, 22.58F6M |
| Strzegom PKP | 5.16F6M, 6.20F6M, 10.56F6M, 12.03F6M, 13.03F6M, 14.03F6M, 15.18F6M, 16.23F6M, 18.13FM, 19.28FM, 20.28FM, 21.28F6M, 22.58F6M |
| Strzegom Przychodnia | 7.16F6M, 8.16F6M, 9.26F6M, 17.13F6M |
| |
F - kursuje w dni robocze od poniedziałku do piątku |
M - pierwszeństwo dla posiadaczy biletów miesięcznych |
6 - kursuje w soboty |
n/ż - na żądanie |
|
REKLAMA |
 |
 |
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ |
 |
|