| kurs do: | godziny odjazdów: |
| Goczałków | 7.12F6, 8.07F6, 9.07F6, 10.07F6, 11.07F6, 12.07F6, 13.07F6, 14.07F6, 14.52F, 15.17 6 , 15.47F, 16.27F, 17.07F, 18.17F |
| Goczałków Górny | 7.12F6, 8.07F6, 9.07F6, 10.07F6, 11.07F6, 12.07F6, 13.07F6, 14.07F6, 14.52F, 15.17 6 , 15.47F, 16.27F, 17.07F, 18.17F |
| Goczałków n/z | 7.12F6, 8.07F6, 9.07F6, 10.07F6, 11.07F6, 12.07F6, 13.07F6, 14.07F6, 14.52F, 15.17 6 , 15.47F, 16.27F, 17.07F, 18.17F |
| Rogoźnica | 7.12F6, 8.07F6, 9.07F6, 10.07F6, 11.07F6, 12.07F6, 13.07F6, 14.07F6, 14.52F, 15.17 6 , 15.47F, 16.27F, 17.07F, 18.17F |
| Strzegom Savia | 6.19F6, 7.34F6, 8.29F6, 9.39F6, 10.29F6, 11.39F6, 12.29F6, 13.39F6, 14.29F6, 15.19F, 15.49 6 , 16.09F, 16.49F, 17.29F, 18.39F |
| Strzegom Dworzec | 6.19F6, 7.34F6, 8.29F6, 9.39F6, 10.29F6, 11.39F6, 12.29F6, 13.39F6, 14.29F6, 15.19F, 15.49 6 , 16.09F, 16.49F, 17.29F, 18.39F |
| |
F - kursuje w dni robocze od poniedziałku do piątku |
6 - kursuje we wszystkie soboty miesiąca |
n/ż - na żądanie |
|
REKLAMA |
 |
 |
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ |
 |
|