| kurs do: | godziny odjazdów: |
| Goczałków | 5.57F6, 7.07F6, 8.37F6, 9.37F6, 10.37F6, 11.37F6, 12.37F6, 13.37F6, 14.37F6, 15.47F6, 16.37F |
| Goczałków Górny | 5.57F6, 7.07F6, 8.37F6, 9.37F6, 10.37F6, 11.37F6, 12.37F6, 13.37F6, 14.37F6, 15.47F6, 16.37F |
| Goczałków n/z | 5.57F6, 7.07F6, 8.37F6, 9.37F6, 10.37F6, 11.37F6, 12.37F6, 13.37F6, 14.37F6, 15.47F6, 16.37F |
| Rogoźnica | 5.57F6, 7.07F6, 8.37F6, 9.37F6, 10.37F6, 11.37F6, 12.37F6, 13.37F6, 14.37F6, 15.47F6, 16.37F |
| Strzegom Savia | 5.17F6, 6.19F6, 7.48F6, 9.09F6, 10.22F6, 11.09F6, 12.09F6, 13.09F6, 14.09F6, 15.09F6, 16.19F, 17.09F |
Strzegom Szarych Szeregów | 5.17F6, 6.19F6, 7.48F6, 9.09F6, 10.22F6, 11.09F6, 12.09F6, 13.09F6, 14.09F6, 15.09F6, 16.19F, 17.09F |
| |
F - kursuje w dni robocze od poniedziałku do piątku |
6 - kursuje we wszystkie soboty miesiąca |
n/ż - na żądanie |
|
|