z przystanku: GOCZAŁKÓW GÓRNY
| kurs do: | godziny odjazdów: |
| Goczałków | 7.14F6, 8.09F6, 9.09F, 10.09F6, 11.09F6, 12.09F6, 13.09F6, 14.09F, 14.54F, 15.19 6 , 15.49F, 16.29F, 17.09F, 18.19F |
| Goczałków n/z | 7.14F6, 8.09F6, 9.09F, 10.09F6, 11.09F6, 12.09F6, 13.09F6, 14.09F, 14.54F, 15.19 6 , 15.49F, 16.29F, 17.09F, 18.19F |
| Graniczna | 6.17F6, 7.32F6, 8.27F6, 9.37F6, 10.27F6, 11.37F6, 12.27F6, 13.37F6, 14.27F6, 15.17F, 15.47 6 , 16.07F, 16.47F, 17.27F, 18.37F |
| Rogoźnica | 7.14F6, 8.09F6, 9.09F, 10.09F6, 11.09F6, 12.09F6, 13.09F6, 14.09F, 14.54F, 15.19 6 , 15.49F, 16.29F, 17.09F, 18.19F |
| Strzegom Savia | 6.17F6, 7.32F6, 8.27F6, 9.37F6, 10.27F6, 11.37F6, 12.27F6, 13.37F6, 14.27F6, 15.17F, 15.47 6 , 16.07F, 16.47F, 17.27F, 18.37F |
| Strzegom Dworzec | 6.17F6, 7.32F6, 8.27F6, 9.37F6, 10.27F6, 11.37F6, 12.27F6, 13.37F6, 14.27F6, 15.17F, 15.47 6 , 16.07F, 16.47F, 17.27F, 18.37F |
| |
F - kursuje w dni robocze od poniedziałku do piątku |
6 - kursuje we wszystkie soboty miesiąca |
n/ż - na żądanie |
|
REKLAMA |
 |
 |
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ |
 |
|