| kurs do: | godziny odjazdów: |
| Jawor | 5.52F6, 7.17S, 9.27F6, 11.07S, 12.47F6, 14.22S, 16.02F |
| Niedaszów | 5.52F6, 7.17S, 9.27F6, 11.07S, 12.47F6, 14.22S, 16.02F |
| Mściwojów | 5.52F6, 7.17S, 9.27F6, 11.07S, 12.47F6, 14.22S, 16.02F |
| Rogoźnica | 7.18F6, 8.43F6, 9.43F6, 10.43F6, 11.43F, 12.48F6, 13.43F6, 14.43F6, 15.58F6, 16.43F6, 17.43F6 |
| Siekierzyce | 5.52F6, 7.17S, 9.27F6, 11.07S, 12.47F6, 14.22S, 16.02F |
| Strzegom Legnicka | 6.53F6, 8.43S, 10.38F6, 12.18S, 13.48F6, 15.28S, 17.08F |
Strzegom p. Goczałków Grn., Graniczną | 5.20F6, 6.13F6, 7.28F6, 9.03F6, 10.03F6, 11.03F6, 12.03F6, 13.03F6, 14.03F6, 15.03F6, 16.13F, 17.03F, 18.03F |
| Targoszyn | 5.52F6, 7.17S, 9.27F6, 11.07S, 12.47F6, 14.22S, 16.02F |
| Wieśnica | 6.53F6, 8.43S, 10.38F6, 12.18S, 13.48F6, 15.28S, 17.08F |
| Zębowice | 5.52F6, 7.17S, 9.27F6, 11.07S, 12.47F6, 14.22S, 16.02F |
| |
F - kursuje w dni robocze od poniedziałku do piątku |
S - kursuje w dni nauki szkolnej |
6 - kursuje we wszystkie soboty miesiąca |
n/ż - na żądanie |
|
|