| kurs do: | godziny odjazdów: |
| Jawor | 6.12F, 7.52F, 9.27F, 11.07F, 13.02F, 15.12F |
| Niedaszów | 6.12F, 7.52F, 9.27F, 11.07F, 13.02F, 15.12F |
| Rogoźnica | 6.12F, 7.18F6, 7.52F, 8.13F6F, 9.13F6, 9.27F, 10.13F6, 11.07F, 11.13F6, 12.13F6, 13.02F, 13.13F6, 14.13F6, 14.58F, 15.12F, 15.23 6, 1.53F, 16.33F, 17.13F, 18.23F |
| Siekierzyce | 6.12F, 7.52F, 9.27F, 11.07F, 13.02F, 15.12F |
| Strzegom Legnicka | 6.59F, 8.34F, 10.39F, 12.19F, 14.19F, 16.29F |
| Strzegom Dworzec | 5.20F6, 6.13F6, 6.59F, 7.28F6, 8.23F6, 8.34F, 9.33F6, 10.23F6, 10.39F, 11.33F6, 12.19F, 12.23F6, 13.33F6, 14.19F, 14.23F6, 15.13F, 15.436, 16.03F, 16.29F, 16.43F, 17.23F, 18.33F |
| Wieśnica | 7.02F, 8.37F, 10.42F, 12.22F, 14.22F, 16.32F |
| Zębowice | 6.12F, 7.52F, 9.27F, 11.07F, 13.02F, 15.12F |
| |
F - kursuje w dni robocze od poniedziałku do piątku |
6 - kursuje we wszystkie soboty miesiąca |
n/ż - na żądanie |
|
REKLAMA |
 |
 |
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ |
 |
|